中古車
支払総額(税込)
89.9万円
車両本体価格
(税込)
81.4万円
諸費用
(税込)
8.5万円
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2016年 | 2年付 | 57,360 km |
色 | ナビ | |
パールホワイト | 有 |
定期点検の有無 | 修復歴の有無 |
---|---|
有 | 無 |
保証の有無 | |
有 (1ヵ月/1,000kmまで※いずれか早い時期が保証適用の条件となります) |
転売目的および同業者への販売は
固くお断りさせていただいております。
ボディタイプ | スライド |
---|---|
シフト・駆動 | CVT・ 2WD |
燃費 | -km/l |
定員 | 4人 |
リサイクル料金 | 済 |
車台番号 | 290 |
エアコン | ○ - |
---|---|
CD | ○ - |
ワンオーナー | ○ - |
キーレス | ○ - |
オートエアコン | ○ - |
DVD再生 | ○ - |
取説 | ○ - |
安全装置付き | ○ - |
パワステ | ○ - |
メモリーナビ | ○ - |
禁煙車 | ○ - |
片Pスライドドア | ○ - |
パワーウィンドウ | ○ - |
HDDナビ | ○ - |
保証書 | ○ - |
両Pスライドドア | ○ - |
エアバック | ○ - |
録音 | ○ - |
修復歴無し | ○ - |
ターボ車 | ○ - |
キーレス | ○ - |
ワンセグ | ○ - |
LEDヘッドライト | ○ - |
キーフリー | ○ - |
フルセグ | ○ - |
アルミホイール | ○ - |
LED | ○ - |
ETC | ○ - |
4WD | ○ - |
HID | ○ - |
バックカメラ | ○ - |
MT車 | ○ - |
フォグランプ | ○ - |
クルーズコントロール | ○ - |
アルミホイール | ○ - |
禁煙車・修復歴無 | ○ - |
リヤスポイラー | ○ - |
普通車 | ○ - |
電動スライドドア | ○ - |
ドラレコ | ○ - |
衝突被害軽減システム | ○ - |
バックカメラ | ○ - |
横滑り防止装置 | ○ - |
ワンセグナビ | ○ - |
ターボ車 | ○ - |
ナビ | ○ - |
キーフリー | ○ - |
フルセグナビ | ○ - |
ETC | ○ - |
トピックス
OTANIが選ばれる理由
万全のサポートで、あなたのカーライフを応援!
全車種試乗も可能!一度にじっくりと比較検討可能
車検専門の整備士が迅速に対応!最短45分で終了!
ベストなプランをご提案。万が一の事故もお任せ下さい
愛車を「早く」「キレイ」「お得」に修理します!
明るく元気なスタッフが皆様のお越しをお待ちしています
大谷自動車はONE TEAMで未来に向けて挑戦します